Ecografia listino generale
Ecografia listino generale
ECOCARDIOGRAFIA | 01/02/2024 |
Euro |
50 | |||
ECOCARDIO COLOR DOPPLER | 06/04/2011 | Euro | 75 | |||
ECODOPPLER VASI EPIAORTICI | 22/09/2017 | 80 | ||||
ECODOPPLER VASI SCROTALI | 22/09/2017 | 80 | ||||
ECODOPPLER VASI SPLENOPORTALI | 22/09/2017 | 80 | ||||
ECODOPPLER ARTI INFERIORI | 22/09/2017 | 80 | ||||
IN GRAVIDANZA + FLUSSIMETRIA | Ecografia | 03/01/2005 | 95 | |||
OSTETRICA | Ecografia | 10/02/2020 | 50 | |||
PELVICA | Ecografia | 01/02/2024 | 50 | |||
TIROIDE | Ecografia | 01/02/2024 | 50 | |||
FEGATO E VIE BILIARI | Ecografia | 01/02/2024 | 50 | |||
PANCREAS | Ecografia | 01/02/2024 | 50 | |||
RENALE | Ecografia | 01/02/2024 | 50 | |||
MAMMARIA | Ecografia | 01/02/2024 | 60 | |||
SPLENICA | Ecografia | 01/02/2024 | 50 | |||
PAROTIDI | Ecografia | 01/02/2024 | 50 | |||
PRE-MORFOLOGICA | Ecografia | 22/10/2012 | 70 | |||
RENI E SURRENI | Ecografia | 01/02/2024 | 60 | |||
SCROTALE | Ecografia | 11/03/2024 | 80 | |||
VESCICA | Ecografia | 01/02/2024 | 50 | |||
TRANSRETTALE | Ecografia | 03/01/2005 | 85 | |||
MONITORAGGIO FOLLICOLARE | Ecografia | 03/01/2005 | 80 | |||
MAMMARIA E ASCELLARE | Ecografia | 03/01/2005 | 80 | |||
PARTI MOLLI | Ecografia | 01/10/2022 | 55 | |||
GHIANDOLE SALIVARI | Ecografia | 12/10/2022 | 50 | |||
ADDOME COMPLETO | Ecografia | 01/02/2024 | 100 | |||
STAZIONI LINFONODALI | Ecografia | 03/01/2005 | 140 | |||
ECODOPPLER ARTI SUPERIORI | Ecografia | 17/10/2017 | 80 | |||
COLECISTI CON PROVA DI BRONNER | Ecografia | 03/01/2005 | 65 | |||
ANCA | Ecografia | 03/01/2005 | 65 | |||
AORTA ADDOMINALE | Ecografia | 01/02/2024 | 50 | |||
ECODOPPLER AORTA ADDOMINALE | 22/09/2017 | 80 | ||||
OSTETRICA | Ecografia | 03/01/2005 | 50 | |||
ECOCOLORDOPPLER VASI PROFONDI | 22/09/2017 | 80 | ||||
IN GRAVIDANZA CON CASSETTA | Ecografia | 03/01/2005 | 60 | |||
AGO ASPIRATO ECOGUIDATO | Ecografia | 03/01/2005 | 95 | |||
PARTI MOLLI | Ecografia | 03/01/2005 | 50 | |||
VESCICO-PROSTATICA SOVRAPUBICA | Ecografia | 22/10/2012 | 50 | |||
PROSTATICA TRANSRETTALE | Ecografia | 03/01/2005 | 85 | |||
ECOLOR DOPPLER VASI EPIAORTICI | Ecografia | 22/09/2017 | 80 | |||
ECOCOLORDOPPLER | 22/09/2017 | 80 | ||||
MONITORAGGIO FOLLICOLO 1 ESAME | 03/01/2005 | 28 | ||||
MONITORAGGIO FOLLICOLO 2 ESAME | 03/01/2005 | 28 | ||||
MONITORAGGIO FOLLICOLO 3 ESAME | 03/01/2005 | 28 | ||||
IPOCONDRIO | Ecografia | 03/01/2005 | 55 | |||
PARTI MOLLI | Ecografia | 03/01/2005 | 50 | |||
BIOPSIA PROSTATICA ECOGUIDATA | Ecografia | 03/01/2005 | 160 | |||
GRAVIDANZA+CASS.E FLUSSIMETRIA | Ecografia | 03/01/2005 | 110 | |||
MORFOLOGICA | Ecografia | 03/01/2005 | 65 | |||
FLUSSIMETRICA | Ecografia | 03/01/2005 | 95 | |||
MORFOLOGICA | Ecografia | 03/01/2005 | 95 | |||
ELETTROCARDIOGRAMMA | 20/11/2019 | 30 | ||||
ELETTROCARDIOGRAMMA E VISITA | 20/11/2019 | 55 | ||||
ESAME HOLTER | 03/01/2005 | 110 | ||||
VISITA CARDIOLOGICA | 14/06/2007 | 35 | ||||
ENDOVAGINALE(PACCHETTO) | Ecografia | 03/01/2005 | 55 | |||
ENDOVAGINALE | Ecografia | 03/01/2005 | 70 | |||
MONITORAGGIO FETALE | 28/08/2015 | 31 | ||||
ESAME HOLTER PRESSORIO | 23/02/2024 | 70 | ||||
ELETTROMIOGRAFIA | 03/01/2005 | 80 | ||||
ELETTROENCEFALOGRAMMA | 03/01/2005 | 80 | ||||
MONITORAGGIO FETALE 2 ESAME | 03/01/2005 | 34 | ||||
MONITORAGGIO FETALE 3 ESAME | 03/01/2005 | 34 | ||||
MONITORAGGIO FETALE 4 ESAME | 03/01/2005 | 34 | ||||
MONITORAGGIO FETALE 5 ESAME | 03/01/2005 | 34 | ||||
MONITORAGGIO FETALE 6 ESAME | 03/01/2005 | 34 | ||||
ADDOME COMPLETO SUPERIORE | Ecografia | 03/01/2005 | 80 | |||
ADDOME COMPLETO INFERIORE | Ecografia | 03/01/2005 | 80 | |||
11/02/2019 | 0 | |||||
ECODOPPLER TIROIDEO | 03/01/2005 | 70 | ||||
MAPPAGGIO | Doppler | 03/01/2005 | 50 | |||
PARTI MOLLI | Ecografia | 01/02/2024 | 50 | |||
Ristampa Referto | Ecografia | 20/01/2005 | 5,16 | |||
PLICA NUCALE | Ecografia | 25/07/2005 | 70 | |||
ELETTROMIOGRAFIA | Ecografia | 28/09/2004 | 80 | |||
ADDOMINALE | Ecografia | 29/11/2005 | 80 | |||
GASTRO-ESOFAGEA | Ecografia | 08/04/2009 | 65 | |||
01/10/2014 | 30 | |||||
DIETA | Ecografia | 01/09/2007 | 60 | |||
DUE TESSUTI MOLLI | Ecografia | 01/10/2022 | 75 | |||
PATCH TEST | Ecografia | 27/02/2008 | 52 | |||
VISITA OTORINOLARINGOIATRICA | 27/11/2008 | 40 | ||||
ESAME VESTIBOLARE | Ecografia | 27/11/2008 | 40 | |||
Nulla osta | 06/03/2009 | 10 | ||||
COLLO | Ecografia | 01/02/2024 | 50 | |||
4D | Ecografia | 20/11/2009 | 50 | |||
ECODOPPLER | 22/09/2017 | 80 | ||||
ECG SOTTO SFORZO | 01/09/2011 | 80 | ||||
ECOCARDIOCOLORDOPPLER | 01/10/2014 | 70 | ||||
GEMELLARE | Ecografia | 14/04/2011 | 100 | |||
MORFOLOGICA GEMELLARE | Ecografia | 24/05/2011 | 140 | |||
Ecografia | 10/02/2020 | 100 | ||||
FLUSSIMETRICA GEMELLARE | Ecografia | 09/10/2012 | 140 | |||
HOLTER 48H | 09/10/2012 | 150 | ||||
MONITORAGGIO FOLLICOLARE ENDOV | 01/02/2024 | 50 | ||||
4 PARTI MOLLI | Ecografia | 29/04/2014 | 140 | |||
COLLO (TIROIDE-GH.SAL.-LINF) | Ecografia | - - | 70 | |||
ECO DOPPLER RENALE | Ecografia | 22/09/2017 | 160 | |||
IMMAGINI AGGIUNTIVE | Ecografia | 16/03/2016 | 30 | |||
ANCA PER NEONATI | Ecografia | 03/01/2005 | 60 |
